突泉县市场监管综合行政执法大队车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
基本信息
省份 | 内蒙古 | 城市 | 兴安盟 |
招标代理机构 | 项目名称 | 突泉县市场监管综合行政执法大队车辆维修和保养服务 | |
采购单位 | 突泉县市场监管综合行政执法大队 立即查看 | 采购联系人 | 登录即可免费查看 |
采购电话 | 登录即可免费查看 |
中标信息
中标单位 | 突泉县突泉镇驰耐普汽车美容养护 | 中标金额 | 登录即可免费查看 |
联系方式 | 登录即可免费查看 |
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-496628
项目名称:突泉县市场监管综合行政执法大队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:突泉县市场监管综合行政执法大队
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):20,000.00
项目开始时间:2024-10-31 10:33:51
采购人联系方式:登录即可免费查看 登录即可免费查看
采购计划备案书/批准书编号:突财购计划[2024]01509
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
三、商务需求
四、报价明细
成交供应商:突泉县突泉镇驰耐普汽车美容养护
成交金额:登录即可免费查看.00,大写(人民币):壹万玖仟玖佰肆拾伍元整。
采购单位:突泉县市场监管综合行政执法大队
2024年10月31日
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-496628
项目名称:突泉县市场监管综合行政执法大队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:突泉县市场监管综合行政执法大队
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):20,000.00
项目开始时间:2024-10-31 10:33:51
采购人联系方式:登录即可免费查看 登录即可免费查看
采购计划备案书/批准书编号:突财购计划[2024]01509
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 升降器 | 1 | 个 |
2 | 中控锁 | 1 | 套 |
3 | 车门板 | 1 | 个 |
4 | 玻璃压条 | 1 | 对 |
5 | 门板扣 | 15 | 个 |
6 | 钣金喷漆 | 1 | 次 |
7 | 机油 | 1 | 桶 |
8 | 三滤 | 3 | 个 |
9 | 助力油 | 1 | 桶 |
10 | 助力泵 | 1 | 个 |
11 | 拆装工时 | 1 | 次 |
12 | 救援倒胎 | 1 | 次 |
13 | 轮胎 | 1 | 只 |
14 | 机油 | 1 | 桶 |
15 | 三滤 | 3 | 个 |
16 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
17 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
18 | 节气门 | 1 | 个 |
19 | 油门拉线 | 1 | 根 |
20 | 进气支管 | 1 | 个 |
21 | 排气支管 | 1 | 个 |
22 | 消音器 | 1 | 节 |
23 | 拆装工时 | 1 | 次 |
24 | 钢垫 | 1 | 个 |
25 | 发电机皮带 | 1 | 个 |
26 | 焊钢盖 | 1 | 次 |
27 | 钢盖磨平面 | 1 | 次 |
28 | 机油 | 1 | 桶 |
29 | 三滤 | 3 | 个 |
30 | 防冻液 | 1 | 次 |
31 | 密封胶 | 1 | 管 |
32 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
33 | 解温器上盖 | 1 | 个 |
34 | 拆装工时 | 1 | 次 |
35 | 刹车灯开关 | 1 | 个 |
36 | 电路修理 | 1 | 次 |
37 | 中网 | 1 | 个 |
38 | 雾灯盖 | 1 | 个 |
39 | 灯炮雾灯 | 1 | 个 |
40 | 工时费 | 1 | 次 |
41 | 雨刷片 | 1 | 对 |
42 | 大顶条子 | 1 | 对 |
43 | 工时费 | 1 | 次 |
44 | 方向机 | 1 | 个 |
45 | 起动机 | 1 | 个 |
46 | 四轮定位 | 1 | 次 |
47 | 拆装工时 | 1 | 次 |
48 | 机油 | 1 | 桶 |
49 | 三滤 | 3 | 个 |
50 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
51 | 倒胎+动平衡 | 1 | 次 |
52 | 机油 | 1 | 桶 |
53 | 三滤 | 3 | 个 |
54 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
55 | 倒胎+动平衡 | 1 | 次 |
56 | 前杠 | 1 | 条 |
57 | 右大灯 | 1 | 个 |
58 | 叶子板 | 1 | 个 |
59 | 雾灯 | 1 | 个 |
60 | 中网 | 1 | 个 |
61 | 杠网 | 1 | 个 |
62 | 水箱框架 | 1 | 个 |
63 | 冷凝器 | 1 | 个 |
64 | 水箱 | 1 | 个 |
65 | 电子扇 | 1 | 个 |
66 | 空调压缩机 | 1 | 个 |
67 | 空调管子 | 2 | 根 |
68 | 空调加氟 | 1 | 次 |
69 | 制冷油 | 1 | 盒 |
70 | 鸡爪垫 | 1 | 个 |
71 | 背水壶 | 1 | 个 |
72 | 牌照扣 | 1 | 套 |
73 | 防冻液 | 1 | 次 |
74 | 机器盖折页 | 1 | 对 |
75 | 前风挡 | 1 | 块 |
76 | 玻璃胶 | 2 | 管 |
77 | 风挡拆装工时 | 1 | 次 |
78 | 喷漆 | 1 | 次 |
79 | 钣金 | 1 | 次 |
80 | 机油 | 1 | 桶 |
81 | 三滤 | 3 | 个 |
82 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
83 | 下支臂 | 1 | 对 |
84 | 轴承 | 1 | 口 |
85 | 工时费 | 1 | 次 |
86 | 平衡杠吊杆 | 1 | 对 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:突泉县突泉镇驰耐普汽车美容养护
成交金额:登录即可免费查看.00,大写(人民币):壹万玖仟玖佰肆拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
升降器 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
中控锁 | 1 | 套 | 280.00 | 是 | |
车门板 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
玻璃压条 | 1 | 对 | 110.00 | 是 | |
门板扣 | 15 | 个 | 45.00 | 是 | |
钣金喷漆 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
助力泵 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
拆装工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
救援倒胎 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
轮胎 | 1 | 只 | 300.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
节气门 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
油门拉线 | 1 | 根 | 75.00 | 是 | |
进气支管 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
排气支管 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
消音器 | 1 | 节 | 550.00 | 是 | |
拆装工时 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
钢垫 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
焊钢盖 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
钢盖磨平面 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 管 | 30.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
解温器上盖 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
拆装工时 | 1 | 次 | 700.00 | 是 | |
刹车灯开关 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
电路修理 | 1 | 次 | 40.00 | 是 | |
中网 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
雾灯盖 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
灯炮雾灯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
雨刷片 | 1 | 对 | 80.00 | 是 | |
大顶条子 | 1 | 对 | 440.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
方向机 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
拆装工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
倒胎+动平衡 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
倒胎+动平衡 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
前杠 | 1 | 条 | 360.00 | 是 | |
右大灯 | 1 | 个 | 420.00 | 是 | |
叶子板 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
雾灯 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
中网 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
杠网 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
水箱框架 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
冷凝器 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
电子扇 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
空调压缩机 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
空调管子 | 2 | 根 | 220.00 | 是 | |
空调加氟 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
制冷油 | 1 | 盒 | 80.00 | 是 | |
鸡爪垫 | 1 | 个 | 170.00 | 是 | |
背水壶 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
牌照扣 | 1 | 套 | 30.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 次 | 160.00 | 是 | |
机器盖折页 | 1 | 对 | 120.00 | 是 | |
前风挡 | 1 | 块 | 470.00 | 是 | |
玻璃胶 | 2 | 管 | 60.00 | 是 | |
风挡拆装工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
喷漆 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
钣金 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
下支臂 | 1 | 对 | 360.00 | 是 | |
轴承 | 1 | 口 | 150.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
平衡杠吊杆 | 1 | 对 | 120.00 | 是 |
采购单位:突泉县市场监管综合行政执法大队
2024年10月31日