吉林省农安县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(燃气)中标候选人公示
微信分享
关注项目
标讯收藏
基本信息
省份 | 吉林 | 城市 | 长春市 |
招标代理机构 | 项目名称 | 吉林省农安县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(燃气) | |
采购单位 | 农安县住房和城乡建设局 立即查看 | 采购联系人 | 登录即可免费查看 |
采购电话 | 登录即可免费查看 |
中标信息
中标单位 | 吉林省道远建设工程有限公司 | 中标金额 | 登录即可免费查看 |
联系方式 | 登录即可免费查看 |
吉林省农安县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(燃气)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
项目名称 | 吉林省农安县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(燃气) | 项目编号 | CCS20240927FJSZ01001024 | |||||||||||||||
建设单位 | 农安县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省农安县城区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 44446 | 投标最高限价 | 登录即可免费查看 | |||||||||||
开标日期 | 2024-10-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目对农安县城镇老旧小区配套基础设施进行改造,涉及53个小区93栋楼,涉及户数4974户,改造内容主要包括道路工程、景观绿化工程、给水工程、排水工程、海绵城市、照明与监控工程、通信工程、燃气工程、供热工程、电力工程及附属设施工程。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省道远建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年11月10日至2025年5月1日。(具体开工日期以实际为准) | 登录即可免费查看.91元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 长春华禹建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年11月10日至2025年5月1日。(具体开工日期以实际为准 | 2096385.38元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年11月10日至2025年5月1日。(具体开工日期以实际为准 | 2111181.95元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月30日 至 2024年11月01日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 登录即可免费查看 | 联系电话 | 登录即可免费查看 | ||||||||||||
招标代理机构 | 辽宁铭岭建设工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 登录即可免费查看 | 联系电话 | 登录即可免费查看 | |||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | 0431-83263188 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省道远建设工程有限公司 | 农安县2023年城区老旧燃气管道安全隐患整改项目 | | | ||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 吉林省长春市经济技术开发区2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工 | | | ||||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 吉林省众驰物流有限公司年配送3万辆整车仓储物流建设项目配套工程 | | | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省道远建设工程有限公司 | | | | ||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | | | | ||||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | | | | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省道远建设工程有限公司 | 蒋会远 | | 二级建造师 | 吉222212281159 | | ||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 李广胤 | | 二级建造师 | 吉222111312812 | | ||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 郝代龙 | | 二级建造师 | 吉222060803703 | | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省道远建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号0431-85202660楼【幢】2302号 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号0431-85202660楼【幢】2302号 | 0431-85202660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省道远建设工程有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 18.10 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 18.10 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。