西区功能性照明提升改造工程施工
微信分享
关注项目
标讯收藏
基本信息
省份 | 四川 | 城市 | 攀枝花市 |
招标代理机构 | 项目名称 | 西区功能性照明提升改造工程施工 | |
采购单位 | 采购联系人 | 登录即可免费查看 | |
采购电话 | 登录即可免费查看 |
中标信息
中标单位 | 金中天水利建设有限公司 | 中标金额 | 登录即可免费查看 |
联系方式 | 登录即可免费查看 |
中标候选人公示
附件:
投资项目代码 | 2307-440112-04-01-753030 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 西区功能性照明提升改造工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 西区功能性照明提升改造工程施工 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 西区功能性照明提升改造工程施工 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 西区功能性照明提升改造工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月28日 10时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
金中天水利建设有限公司 | 91440000783855215W | 1 | 2339.036807(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 45日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见招标公告 | 李伟 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 2350.124656(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 45日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见招标公告 | 区晖 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||
广西建工集团冶金建设有限公司 | 91450200272959100K | 3 | 2353.191418(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 45日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见招标公告 | 黄艟 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州科学城科学大道162号创意大厦B2三楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-28068037 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: