永泰县莒口溪安全生态水系建设项目-开标记录
微信分享
关注项目
标讯收藏
基本信息
省份 | 福建 | 城市 | 福州市 |
招标代理机构 | 项目名称 | 永泰县莒口溪安全生态水系建设项目 | |
采购单位 | 采购联系人 | 登录即可免费查看 | |
采购电话 | 登录即可免费查看 |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | 登录即可免费查看 | |
联系方式 | 登录即可免费查看 |
开标系统-福州市电子招投标交易系统 永泰县莒口溪安全生态水系建设项目 (项目名称)
永泰县莒口溪安全生态水系建设项目 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2024-10-30 09:30:00
最高投标限价:13,636,501.00
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日
微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网
上一篇:福州市太平一路道路工程(施工)-开标记录 下一篇:福州新区生物医药产业园一期(投资、建设一体化)重新招标-开标记录
永泰县莒口溪安全生态水系建设项目 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2024-10-30 09:30:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,726,946.00 | 否 | 180 | |
2 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,688,764.00 | 否 | 180 | |
3 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,634,082.00 | 否 | 180 | |
4 | 福建中永建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,632,855.00 | 否 | 180 | |
5 | 福建森焱建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,731,037.00 | 否 | 180 | |
6 | 福建汇清建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,621,945.00 | 否 | 180 | |
7 | 福建永聚建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,701,037.00 | 否 | 180 | |
8 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,612,400.00 | 否 | 180 | |
9 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,638,309.00 | 否 | 180 | |
10 | 神州建设集团有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,722,855.00 | 否 | 180 | |
11 | 福建省永舜建设发展有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,645,823.00 | 否 | 180 | |
12 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,605,582.00 | 否 | 180 | |
13 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,744,674.00 | 否 | 180 | |
14 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,668,309.00 | 否 | 180 | |
15 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,572,854.00 | 否 | 180 | |
16 | 福建省航辉水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,705,128.00 | 否 | 180 | |
17 | 福建鑫舜建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,733,764.00 | 否 | 180 | |
18 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,688,764.00 | 否 | 180 | |
19 | 福建鑫盛建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,748,765.00 | 否 | 180 | |
20 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,718,764.00 | 否 | 180 | |
21 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,551,990.00 | 否 | 180 | |
22 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,564,672.00 | 否 | 180 | |
23 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,751,492.00 | 否 | 180 | |
24 | 福建湖滨建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,781,492.00 | 否 | 180 | |
25 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,604,218.00 | 否 | 180 | |
26 | 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,707,855.00 | 否 | 180 | |
27 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,596,036.00 | 否 | 180 | |
28 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,711,946.00 | 否 | 180 | |
29 | 福建路港(集团)有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,661,218.00 | 否 | 180 | |
30 | 福建省江辰建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,604,218.00 | 否 | 180 | |
31 | 福建联冠建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,669,673.00 | 否 | 180 | |
32 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,552,399.00 | 否 | 180 | |
33 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,636,945.00 | 否 | 180 | |
34 | 福建省同舟建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,648,550.00 | 否 | 180 | |
35 | 福建联禹工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,751,492.00 | 否 | 180 | |
36 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,707,855.00 | 否 | 180 | |
37 | 福建一善建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,653,309.00 | 否 | 180 | |
38 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,718,764.00 | 否 | 180 | |
39 | 福建鼎宏建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,585,127.00 | 否 | 180 | |
40 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,687,401.00 | 否 | 180 | |
41 | 福建恒欣建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,574,218.00 | 否 | 180 | |
42 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,778,765.00 | 否 | 180 | |
43 | 福建省正源建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,675,128.00 | 否 | 180 | |
44 | 福建拓海建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,669,674.00 | 否 | 180 | |
45 | 福建弘源工程管理有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,606,672.00 | 否 | 180 | |
46 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,696,946.00 | 否 | 180 | |
47 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,687,401.00 | 否 | 180 | |
48 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,761,038.00 | 否 | 180 | |
49 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,795,129.00 | 否 | 180 | |
50 | 福建清禹工程管理有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,778,765.00 | 否 | 180 | |
51 | 福建浚源水电工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,797,720.00 | 否 | 180 | |
52 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,688,764.00 | 否 | 180 | |
53 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,743,037.00 | 否 | 180 | |
54 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,715,764.00 | 否 | 180 | |
55 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,770,174.00 | 否 | 180 | |
56 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,579,672.00 | 否 | 180 | |
57 | 山东安澜工程建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,766,492.00 | 否 | 180 | |
58 | 盛豪建设集团有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,587,854.00 | 否 | 180 | |
59 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,608,309.00 | 否 | 180 | |
60 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,658,765.00 | 否 | 180 | |
61 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,628,764.00 | 否 | 180 | |
62 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,604,927.00 | 否 | 180 | |
63 | 四川中梁建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,615,127.00 | 否 | 180 | |
64 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,780,129.00 | 否 | 180 | |
65 | 四川大千建筑工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,647,855.00 | 否 | 180 | |
66 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,761,038.00 | 否 | 180 | |
67 | 元润建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,567,399.00 | 否 | 180 | |
68 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,622,509.00 | 否 | 180 | |
69 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,606,972.00 | 否 | 180 | |
70 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,701,037.00 | 否 | 180 | |
71 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,658,764.00 | 否 | 180 | |
72 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,768,647.00 | 否 | 180 | |
73 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,700,355.00 | 否 | 180 | |
74 | 福建中侨水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,600,127.00 | 否 | 180 | |
75 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,705,128.00 | 否 | 180 | |
76 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,650,582.00 | 否 | 180 | |
77 | 福建恒源水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,571,490.00 | 否 | 180 | |
78 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,659,473.00 | 否 | 180 | |
79 | 江苏亿都建设有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,612,400.00 | 否 | 180 | |
80 | 福建省源通工程管理有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,773,310.00 | 否 | 180 | |
81 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,666,946.00 | 否 | 180 | |
82 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 解密成功 | 270000.00 | 12,701,037.00 | 否 | 180 |
最高投标限价:13,636,501.00
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日
微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网
上一篇:福州市太平一路道路工程(施工)-开标记录 下一篇:福州新区生物医药产业园一期(投资、建设一体化)重新招标-开标记录