剑鱼标讯 > 其它项目 > 安徽卫生健康职业学院实训实践基地项目室外附属工程开标记录

安徽卫生健康职业学院实训实践基地项目室外附属工程开标记录

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容

开标记录表
项目名称: 安徽卫生健康职业学院实训实践基地项目室外附属工程
投标总价(元 项目经 开标备
序号投标人单位名称 工期(日历天)(日)
) 理 注
1 安徽天利建筑工程有限公司 16,131,989.64 150 陈晖
2 安徽方维建设工程有限公司 16,115,902.68 150 段吉朵
3 安徽亿恒建设工程有限公司 16,074,405.09 150 葛利利
4 安徽中派生态建设有限公司 16,021,937.06 150 韩峰
5 安徽羽顺建设工程有限公司 16,104,339.33 150 王小慧
6 安徽大易城建设有限公司 16,099,828.72 150 周银生
7 安徽海进建设工程有限公司 16,186,856.69 150 常磊
8 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 16,020,043.02 150 张永为
9 安徽众珅建设有限公司 16,187,674.77 150 戚良元
10 安徽桥安建设工程有限公司 16,010,587.39 150 孙邦俊
11 安徽易源建设工程有限公司 16,037,761.86 150 周孔雨
12 安徽清泉建工有限公司 16,051,074.23 150 陈永亮
13 安徽省晟衡建设工程有限公司 16,059,546.15 150 崔玉伟
14 安徽信联建设集团有限公司 16,127,932.16 150 秦道丽
15 安徽柘中建设工程有限公司 16,123,734.49 150 翟佐生
16 合肥双诺建筑结构工程有限公司 16,147,233.23 150 傅先球
17 安徽中亚项目管理有限公司 16,136,487.96 150 姚平
18 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 16,130,190.82 150 鲁玲珑
19 安徽省石台县第三建筑安装工程有限公司 16,090,860.66 150 张霖宾
20 浙江腾利建设集团有限公司 16,038,617.13 150 阮军峰
21 安徽路遥建设工程有限公司 16,057,484.43 150 江长旺
22 安徽平顺建筑工程有限公司 16,142,824.53 150 黄朝锐
23 安徽政通建筑工程有限公司 16,212,551.78 150 郑玲玲
24 安徽敬泽建设有限公司 16,079,595.43 150 杨威
25 江苏兴厦建设工程集团有限公司 16,005,784.8 150 叶诗博
26 安徽恒浩建筑工程有限公司 16,158,284.17 150 刘景
27 安徽启宇建筑工程有限公司 16,053,886.74 150 黄诚
28 安徽皖瓴建设工程有限公司 16,097,242.49 150 张咪
29 安徽固磬建设工程有限公司 16,119,029.41 150 韩青松
30 安徽鈭鼎建设工程有限公司 16,043,428.48 150 赵旭东
31 安徽格宁建设工程有限公司 16,138,385.54 150 单龙
32 安徽善匠建筑工程有限公司 16,015,487.81 150 权爱知
33 安徽天之蓝生态环境有限公司 16,120,685.29 150 张武群
34 安徽晟杰建筑工程有限公司 16,035,385.15 150 杨霞
35 安徽仁之行建设工程有限公司 16,071,841.42 150 黄健飞
36 安徽省鸿特建筑工程有限公司 16,106,461.87 150 陆双
37 河南大华城建集团有限公司 16,096,450.26 150 明承海
38 安徽家骎建设工程有限公司 16,023,415.18 150 袁旭
39 安徽忠正建筑工程有限公司 16,077,068.35 150 郭亭亭
40 安徽帝甲建筑工程有限公司 16,145,781.89 150 孙武
41 安徽源峰工程管理有限公司 16,034,359.4 150 汪超
42 安徽观海听涛建设工程有限公司 16,180,051.76 150 韦文海
43 安徽东嘉建筑工程有限公司 16,136,318.2 150 陆静
44 安徽泓瑞公路工程有限公司 16,022,373.98 150 汪玲玲
45 安徽兴枞建设工程有限公司 16,035,828.22 150 吴璋龙
46 安徽黄鼎建设工程有限公司 16,162,816.33 150 葛露
47 安徽夏悦建筑工程有限公司 16,023,203.78 150 仇欢欢
48 安徽坚赞建筑工程有限公司 16,004,759.83 150 王永泽
49 池州九隆建设工程有限公司 16,047,368.89 150 王兵
50 安徽紫乐建筑工程有限公司 16,114,735.62 150 陆从定
51 道圆建设集团有限公司 16,019,027.3 150 高阳
52 安徽芮扬建筑工程有限公司 16,116,010.51 150 葛靖
53 安徽安畅建设工程有限公司 16,049,828.52 150 李海波
54 安徽尊天建设工程有限公司 16,064,302.37 150 袁波涛
55 安徽盛竣工程项目管理有限公司 16,073,032.21 150 代洪峰
56 安徽宇洋工程项目管理有限公司 16,174,426.82 150 张磊
57 永邦建工集团有限公司 16,055,294.77 150 曹红
58 安徽邦桀建筑工程有限公司 16,114,289.42 150 王丽红
59 安徽峰斌建设工程有限公司 16,126,836.21 150 周庆飞
60 安徽顺继市政工程有限公司 16,091,420.38 150 殷花
61 岳西县奥翔路桥工程有限公司 16,119,408.89 150 王玲
62 安徽博森建设工程有限公司 16,148,314.03 150 钱玉鹏
63 安徽良乘建筑工程有限公司 16,071,614.88 150 丁培永
64 安徽觅锦建设工程有限公司 16,088,392.7 150 吴梦雅
65 安徽致畅建设有限公司 16,127,862.07 150 孙辉
66 安徽七七建筑工程有限公司 16,121,629.79 150 程凤
67 安徽枞玉建设工程有限公司 16,126,077.17 150 吴小明
68 安徽富隆建设工程有限公司 16,040,863.06 150 彭成龙
69 安徽妙山建设集团有限公司 16,016,603.37 150 葛王明
70 安徽乔鼎建筑工程有限公司 16,096,123.03 150 马瑞强
71 安徽新元和建设工程有限公司 16,009,582.21 150 张佳丽
72 安徽建广建设工程有限公司 16,066,675.41 150 程明星
73 四川上乙建筑工程有限公司 16,170,510.47 150 杜静
74 池州恒业建筑工程有限公司 16,206,695.1 150 朱良恒
75 安徽玖垚建筑工程有限公司 16,176,017.15 150 赵亚菲
76 铜陵天瑞建筑有限责任公司 16,036,660.61 150 卓文贵
77 安徽巢东工程项目管理有限公司 16,050,808.62 150 张于
78 安徽隆鸣建设工程有限公司 16,083,165.23 150 寇晶晶
79 安徽云臻建设工程有限公司 16,077,709.55 150 芦嗣玉
80 安徽允乔建设工程有限公司 15,998,779.16 150 陆广益
81 安徽鸿喆建筑工程有限公司 16,178,248.27 150 汤务云
82 安徽百宇建设有限公司 16,066,157.92 150 陈斐
83 安徽凯隆建筑工程有限公司 17,162,359.65 150 戴勇
84 安徽旭豪建设工程有限公司 16,020,675.17 150 吴增胜
85 安徽兴宏建筑有限公司 16,112,578.87 150 付田亮
86 安徽博志建筑工程有限公司 16,137,976.49 150 王孟可
87 安徽旭晟建设工程有限公司 16,033,172.62 150 陶翔
88 安徽恒江建设有限公司 15,950,915.38 150 郑春香
89 安徽天下建设工程有限公司 16,048,066.3 150 张明
90 安徽厦博建设工程有限公司 16,029,526.26 150 欧洋瑞
91 安徽长林建设工程有限公司 16,070,473.29 150 郑瑞
92 芜湖精帅建设有限公司 16,071,868.08 150 翟秋晴
93 淮南市瑞鼎建筑安装工程有限公司 16,009,500.96 150 张群
94 安徽若竹建设工程有限公司 16,506,595.28 150 崔桓
95 安徽省迈思建设工程有限公司 16,007,065.32 150 项建桥
96 安徽元康建筑工程有限公司 15,971,683.42 150 邓洋洋
97 安徽省卉东市政工程有限公司 16,135,856.92 150 王延崇
98 安徽禹光建筑工程有限公司 16,101,353.15 150 钱娟
99 安徽一林建设工程有限公司 16,014,364.25 150 卢丹
100 安徽桐瑶建设有限公司 15,983,675.71 150 陈克虎
101 安徽飞翔工程管理有限公司 16,956,538.51 150 詹登攀
102 安徽扩东建设有限公司 16,017,979.23 150 王春后
103 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 16,010,037.73 150 惠文浩
104 安徽城阳建设工程有限公司 16,067,413.43 150 罗金发
105 安徽省大龙工程项目管理有限公司 16,051,083.38 150 贺莽
106 安徽勤莱建筑工程有限公司 16,019,546.04 150 赵丹丹
107 安徽晟威建设工程有限公司 16,066,364.3 150 赵亚
108 安徽亿纬建设工程有限公司 16,056,945 150 韩枫
109 安徽古泰建设有限公司 16,110,979.89 150 杨业旺
110 石台县第一建筑安装工程有限公司 16,167,129.84 150 程伟
111 安徽翔宁建筑工程有限公司 16,172,387.98 150 李宁
112 安徽鑫屹建设工程有限公司 16,137,429.29 150 李梦红
113 安徽阳升建设工程有限公司 16,192,564.65 150 李少鹏
114 安徽卓锐建筑工程有限公司 16,008,319.63 150 汤献钊
115 安徽中砼蒙建筑工程有限责任公司 16,020,286.02 150 张五妹
116 安徽中卓建设集团有限公司 16,035,007.72 150 朱凤琴
117 肥西七建建筑安装工程有限公司 16,073,634.6 150 涂成彬
118 山东佳华腾龙建设有限公司 16,887,131.98 150 程大景
119 安徽轩一建设工程有限公司 16,053,342.54 150 周德文
120 安徽荣一建设工程有限公司 16,182,152.74 150 丁绍明
121 安徽盛世长隆建设工程有限公司 16,121,074.43 150 王成晨
122 安徽昊宇建设工程有限公司 16,026,211.52 150 曹桂芝
123 安徽中鹿建设有限公司 16,073,811.12 150 葛亚飞
124 黄山徽腾建筑工程有限公司 16,872,142.06 150 欧阳欢
125 安徽夏森工程建设有限公司 16,079,372.32 150 王院霞
126 安徽隆广建设工程有限公司 16,240,496.62 150 秦学金
127 安徽西子建设工程有限公司 16,055,625.16 150 王会敏
128 安徽省瑞景建设有限公司 16,097,351.45 150 汪俊杰
129 安徽京鹏建设工程有限公司 16,110,571.88 150 刘奕玲
130 安徽融杰建筑工程有限公司 16,041,723.47 150 郑浩杰
131 安徽一曲建筑工程有限公司 16,044,213.53 150 唐蓉蓉
132 安徽鸿丰建设工程有限公司 16,073,596.43 150 储虎玲
133 安徽庆宇建设工程有限公司 16,041,164.33 150 胡丽娟
134 安徽卓昂建设有限公司 16,045,868.28 150 王浩
135 安徽驰远建设工程有限公司 16,036,463.53 150 刘佳奇
136 安徽九德建设工程有限公司 16,028,642.14 150 林青青
137 安徽安水工程建设有限公司 16,067,194.1 150 郭燕燕
138 芜湖珑湾建筑工程有限公司 16,003,207.66 150 朱桂云
139 安徽中儒建设工程有限公司 16,081,064.25 150 黄强
140 安徽宇正工程管理有限公司 16,111,962.2 150 陈丽静
141 安徽仁奥建设工程有限责任公司 16,025,750.98 150 陈艳
142 安徽如森建筑工程有限公司 16,030,808.19 150 王亚运
143 涡阳县金瑞建设工程有限公司 16,105,829.72 150 赵影
144 安徽申兴建设有限公司 16,037,575.94 150 殷果
145 安徽万华建设科技集团有限公司 16,071,472.36 150 薛雪
146 河南娄氏建设工程有限公司 16,199,165.05 150 吴素利
147 安徽徽升建筑有限公司 16,093,279.65 150 董建芳
148 安徽天坤路桥建设工程有限公司 16,168,855.16 150 张玉
149 安徽昶欣建设工程有限公司 16,025,177.76 150 袁国琴
150 安徽共创未来建设有限公司 16,040,938.79 150 江王净
151 安徽道勤建设工程有限公司 16,081,740.59 150 陈亚琼
152 安徽靖雪建筑工程有限公司 16,473,909.32 150 蒋国祥
153 安徽永源工程科技有限公司 16,108,945.29 150 韩文芝
154 兆宇建设工程有限公司 16,173,078.49 150 徐亮
155 安徽隆康建设工程有限公司 16,052,668.92 150 彭磊
156 中安和裕建设集团有限公司 17,417,636.65 150 蒋广利
157 安徽德济建筑工程有限公司 16,021,797.61 150 胡兰
158 安徽蓬盛建设工程有限公司 16,076,715.42 150 汪陆鑫
159 安徽省迎京建设工程有限公司 17,131,309.85 150 周海燕
160 安徽骏淼建设工程有限公司 16,047,560.21 150 汪少云
161 安徽天富建筑工程有限公司 15,992,507.24 150 孟浩田
162 安徽祥智建设工程有限公司 16,011,434.61 150 范圆圆
163 安徽金寨顺达道路建设有限公司 16,079,465.28 150 王方
164 安徽明泽建设有限公司 16,100,973.12 150 王梦茹
165 安徽中马建设有限公司 16,071,006.9 150 蒋本燕
166 河南潞扬建设工程有限公司 16,079,521.06 150 吕雅甜
167 安徽品匠建设有限公司 17,179,650.86 150 徐小康
168 安徽焕天建设有限公司 16,014,277.88 150 李赵利
169 安徽玄德建设有限公司 16,037,018.15 150 汪清
170 安徽府学建设工程有限公司 16,071,656.35 150 吴洁
171 安徽嘉宜建筑有限公司 16,077,224.44 150 秦振
172 安徽从亮建筑工程有限公司 16,085,229.01 150 江多波
173 安徽和业建设有限公司 15,986,817.88 150 葛斌斌
174 安徽顶惠建设有限公司 16,041,279.04 150 陈若霞
175 安徽中时建设发展有限公司 16,036,200 150 张忠明
176 安徽徽芊建筑工程有限公司 16,084,077.01 150 胡平
177 安徽誉徽建设工程有限公司 16,033,910.75 150 陈佳
178 安徽和轩建设工程有限公司 16,029,023.3 150 刘桂钦
179 安徽典泽建设工程有限公司 16,197,770.66 150 洪士山
180 安徽裕茗建筑工程有限公司 16,042,472.69 150 束永刚
181 安徽新西南建设工程有限公司 16,054,129.22 150 王勤
182 安徽好顺建设工程有限公司 16,017,164.31 150 代盼盼
183 安徽友胜建筑安装工程有限公司 16,017,161.16 150 陈联波
184 安徽欣中源建设工程有限公司 16,127,042.36 150 宋逸云
185 安徽茂登建筑工程有限公司 16,120,764.67 150 夏继钢
186 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 16,068,626.21 150 杨怀亮
187 安徽叶辰建筑工程有限公司 16,118,414.19 150 戴凤华
188 安徽鼎信恒业建设集团有限公司 16,100,065.11 150 李丹凤
189 安徽省诚泰建筑工程有限公司 16,012,624.54 150 徐军
190 安徽京盛建筑工程有限公司 16,050,779.9 150 刘鸽
191 安徽义楚建筑工程有限公司 16,008,912.87 150 姚远冉
192 安徽昱宏建设工程有限公司 16,078,073.98 150 陈可
193 安徽智崇建设工程有限公司 15,998,940.31 150 余海霞
194 安徽乐祥建筑工程有限公司 16,003,342.12 150 怀猛
195 安徽万久建设有限公司 16,003,093.83 150 陆二伟
196 安徽香茗山建设工程有限公司 16,046,749.38 150 杨燕
197 安徽飞旗路桥工程有限公司 16,114,556.2 150 王丽
198 安徽镭锆建设工程有限公司 16,008,106.51 150 赵兴国
199 安徽惠怡建设工程有限公司 16,015,710.93 150 徐明娟
200 安徽军桥建设工程有限公司 16,060,033.56 150 石烽浩
201 安徽康坤建设有限公司 16,016,752.12 150 张彬
202 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 16,098,299.68 150 杨婷婷
203 中舜建设集团有限公司 16,061,325.39 150 侯昌猛
204 安徽长志建筑工程有限公司 16,121,464.87 150 张孝勤
205 安徽可丰建筑工程有限公司 16,140,578.35 150 郑功林
206 安徽钜川建设有限公司 16,063,354.52 150 王胜
207 安徽通航建设工程有限公司 16,045,515.02 150 方金星
208 安徽鼎龙建设工程有限公司 16,058,926.54 150 王林
209 安徽远见建设有限公司 16,162,886.79 150 龙梅桃
210 安徽圣合建设工程有限公司 16,041,214.35 150 苏啸
211 安徽轩滨建设工程有限公司 16,103,040.63 150 张东荣
212 安徽奕辰建设工程有限公司 16,063,447.77 150 王丽
213 安徽汇麟建设工程有限公司 16,086,862.75 150 张丹丹
214 安徽杰智建设工程有限公司 16,112,950.72 150 刘洪雷
215 安徽东寅建设工程有限公司 16,120,684.22 150 申莉娜
216 安徽左行建设工程有限公司 16,070,365.56 150 赵亮亮
217 合肥方舟路桥工程有限公司 16,133,883.03 150 王全朋
218 黄山市治元建设有限公司 16,075,021.62 150 朱小英
219 安徽安高建设工程有限公司 16,171,156.45 150 李婷婷
220 安徽宏烨建设工程有限公司 16,117,003.93 150 王涛
221 安徽远博路桥工程有限公司 16,139,405.71 150 李龙府
222 安徽郑萍建设工程有限公司 16,016,180.76 150 任小马
223 安徽力建建设工程有限公司 16,010,400.29 150 王保龙
224 安徽福众建设工程有限公司 16,063,982.58 150 胡世锋
225 安徽远思建设工程有限公司 16,070,280.49 150 刘正茂
226 安徽省于湖环境建设工程有限公司 16,792,499.64 150 徐永洲
227 元安建设工程有限公司 16,048,963.25 150 朱海东
228 安徽灿瓴建设工程有限公司 16,092,783.78 150 卢亚彪
229 安徽莲兴建筑工程有限公司 16,112,932.13 150 李咏墨
230 安徽省清溪建设工程有限公司 16,846,841.61 150 胡海燕
231 安徽友恒工程建设有限公司 15,979,306.43 150 韦文军
232 古南岳控股有限公司 16,105,263.77 150 魏祥
233 湖北中业天成水利水电工程有限公司 16,021,697.77 150 岳玉
234 铜陵鼎峰建设有限公司 16,054,978.7 150 贾娟
235 安徽沛东建筑工程有限公司 17,053,220.53 150 方红
236 安徽易思达建设工程有限公司 16,036,032.74 150 王亚玲
237 安徽琦乾市政道路工程有限公司 16,117,737.22 150 马四彪
238 安徽省起邦建筑科技有限公司 16,070,745.3 150 杨磊
239 安徽马也建筑工程有限公司 16,021,902.29 150 叶江龙
240 安徽睿谨建设工程有限公司 16,084,203.03 150 武蕊
241 安徽欣耀工程管理有限公司 16,038,575.77 150 刘海峰
242 安徽铭烨建设有限公司 16,118,119.49 150 鹿丽莎
243 安徽金帅建设有限公司 16,061,300.21 150 王琪
244 安徽鼎昶建设工程有限公司 16,117,167.54 150 冯少英
245 安徽坤基建设有限公司 16,058,883.16 150 陈湘玲
246 福建联谊建筑工程有限公司 16,122,358.69 150 陈艺伟
247 安徽通泰建筑工程有限公司 16,032,890.39 150 程飞
248 安徽哲民建设工程有限公司 16,022,215.95 150 丁誉华
249 安徽亿达建设集团有限公司 16,091,482.29 150 黄习文
250 安徽碧水蓝天建设有限公司 16,042,335.67 150 郭中来
251 安徽泰齐建筑工程有限公司 15,979,994.36 150 王振江
252 池州市池阳建筑安装工程有限公司 16,147,756.25 150 操振
253 安徽恒固建设有限公司 15,968,875.92 150 邵革
254 安徽博先建设工程有限公司 16,117,115.49 150 王丹
255 安徽众匠建筑工程有限公司 16,123,696.74 150 崔近近
256 安徽奇讯建设有限公司 16,126,300.28 150 朱传国
257 安徽良策建工集团有限公司 16,152,208.28 150 张晨艳
258 安徽杰森建设工程有限公司 16,095,510.78 150 祖亚梅
259 安徽峰伟建设投资集团有限公司 16,146,308.62 150 王怡德
260 安徽颖柘建筑工程有限公司 16,068,602.86 150 徐观伟
261 安徽大道建设工程有限公司 16,044,904.44 150 刘江淮
262 安徽南旺建设工程有限公司 16,093,954.01 150 陈思
263 铜陵一琛建设工程有限公司 16,151,417.89 150 徐月晴
264 安徽长禧建设发展有限公司 16,073,169.18 150 钱美玲
265 安徽文瑞建设工程有限公司 16,152,051.16 150 田昭
266 安徽欧润建设工程有限公司 16,077,052.88 150 谭蓉
267 安徽信诺工程项目管理有限公司 16,023,612.82 150 黄杰
268 安徽华亮建设有限公司 16,054,083.83 150 赵威风
269 安徽凯星建设工程有限公司 16,096,881.8 150 徐挺松
270 安徽晟龙建设工程有限公司 16,162,258.54 150 吴学天
271 安徽钧坤建设工程有限公司 16,026,999.81 150 范健
272 安徽木昜建设工程有限公司 16,013,908.28 150 姚静
273 安徽皓广建设工程有限责任公司 16,283,482.93 150 凌园
274 淮南市大通区建筑安装工程公司 16,067,544.94 150 程翔
275 安徽青筑建设有限公司 16,129,596.2 150 叶伟
276 安徽廷娟建筑工程有限公司 16,113,118.06 150 刘明霞
277 安徽孔大建设工程有限公司 16,049,332.43 150日历天 徐彩霞
278 安徽觅智建筑工程有限责任公司 16,074,770.39 150 吴运良
279 安徽贵峰建筑工程有限公司 16,078,758.76 150日历天(具体以监理工程师签发开工令日期为准)朱胜
280 宣城市宛陵湖建设有限公司 16,089,299.51 180 张文娟
281 安徽鼎贝建设有限公司 16,029,575.49 150 许强
282 安徽敬禹建设有限公司 16,054,883.31 150 司伟
283 安徽川仁建设工程有限公司 16,131,269.36 150 李晴晴
284 安徽文业建设工程有限公司 16,075,413.93 150 邓磊
285 安徽雄秋建设工程有限公司 16,056,569.78 150 张在云
286 安徽省创晟建设工程有限公司 16,079,149.2 150 云昊
287 贵兴建设集团有限公司 15,997,155.41 150日历天 江涛
288 安徽省砀山恒通路桥有限公司 15,998,661.42 150 张晨陈
289 安徽浙商金地实业有限公司 16,015,145.14 150 芦新萍
290 安徽诗城市政建设有限公司 16,093,292.4 150 兰青
291 安徽强盛建设有限公司 16,071,284.49 150 周秀秀
292 铜陵明川建设有限公司 16,170,110.24 150 许敏
293 安徽越扬建筑有限公司 16,061,878.24 150 殷红
294 安徽武环路桥工程有限公司 16,117,357.19 150 陈培
295 安徽叶隆建筑工程有限公司 16,085,156.31 150 桑秀莹
296 安徽聪辉建设工程有限公司 16,097,555.97 150 程国钰
297 安徽涛长建设工程有限公司 16,172,747.28 150 赵马林
298 安徽邦龙建业有限公司 16,008,004 150 潘学明
299 安徽舜发路桥工程有限公司 16,063,267.23 150 张子胜
300 合肥珺琦建设工程有限公司 16,062,713.26 150 李杰
301 安徽昭途建设工程有限公司 16,053,685.67 150 程云飞
302 安徽省凌旭建筑工程有限公司 16,181,037.18 150 武文韬
303 安徽骏泽建筑工程有限公司 16,141,969.64 150 日历天(具体以监理工程师签发开工令日期为准)张勇
304 安徽环路建设有限公司 16,109,711.31 150 张旭升
305 安徽金狄环保科技有限公司 16,007,359.24 150 林木可
306 安徽佰正建设工程有限公司 16,045,270.89 150 李惜惜
307 安徽硕千建筑工程有限公司 16,027,375.42 150 赵忠敏
308 安徽祥胜建设工程有限公司 16,090,527.93 150 薛金山
309 安徽大双建设工程有限公司 16,017,642.14 150 雷晓丽
310 安徽君康建筑装饰工程有限公司 17,624,573.04 150 李些微
311 安徽顺德水利工程有限公司 16,045,194.66 150 李梦楚
312 安徽旷游建筑工程有限公司 16,049,311.64 150 周冠兰
313 安徽浩创建设工程有限公司 16,047,355.69 150 翟瑾慧
314 四川进达建筑工程有限公司 16,046,505.49 150 孙雪
315 宿州市大屯建筑工程有限公司 16,140,828.05 150 赵乐
316 浙江永屹建设工程有限公司 16,034,339.7 150 吴小勇
317 安徽悦赛建筑工程有限公司 17,068,102.5 150 胡超
318 安徽凯锐建设工程有限公司 16,112,987.91 150 汪继生
319 安徽聚子建设工程有限公司 16,122,154.11 150 罗刚
320 皖顺建设有限公司 16,062,099.7 150 王炳海
321 江苏康道建设工程有限公司 16,074,055.32 150 滕兆旺
322 安徽广全建设管理有限公司 16,242,320.37 150 程敏
323 安徽柘鑫建设集团有限公司 16,040,342.53 150 任勇
324 安徽骏飞建设工程有限公司 17,128,888.88 150 高海燕
325 安徽乾靖建设工程有限公司 16,185,871.28 150 赵昌军
326 安徽地势坤乡村振兴建设工程有限公司 16,116,576.3 150 毛文婷
327 安徽乾成建设有限公司 16,159,715.81 150 巫绪桩
328 安徽好兆头建筑有限公司 16,000,753.1 150 欧玲玲
329 安徽涌安建设工程有限公司 16,047,374.29 150 丁星梅
330 安徽左之岸建设工程有限公司 16,089,635.48 150 夏兆康
331 安徽恒越建筑工程有限公司 16,064,085.08 150 王子鸿
332 安徽利联建设工程有限公司 16,047,173.87 150 占美红
333 安徽东河建筑工程有限公司 15,996,565.71 150 张莹莹
334 安徽峰众建设工程有限公司 16,146,139.42 150 李春红
335 安徽世朝建筑工程有限公司 16,093,279.65 150 吴海斌
336 安徽中安华宇建设工程有限公司 16,075,370.6 150 程帅帅
337 安徽竣达建设工程有限公司 16,042,690.78 150 杜荣明
338 安徽省鑫越建设工程有限公司 16,147,809.61 150 胡玉莹
339 安徽澜庭建设工程有限公司 4,178,468.49 180 汪娜
340 安徽升升建设工程有限公司 16,017,365.11 150 方芳
341 池州市龙辉建筑工程有限公司 16,073,935.55 150 包有升
342 安徽省煜城市政工程有限公司 16,092,907.8 150 张兴荣
343 安徽中莽建设工程有限公司 15,921,780.63 150 刘家琛
344 安徽昕达建设工程有限公司 16,156,308.89 150 王冬祥
345 安徽旭光建设工程有限公司 16,134,615.67 150 袁峰
346 安徽腾贝建筑工程有限公司 17,415,220.32 150 刘仔杭
347 安徽舜海建设工程有限公司 16,117,376.52 150 王飞
348 宁夏浩泞建筑工程有限公司 16,028,948.92 150 陈亮
349 芜湖市骏诚建设有限公司 16,129,881.83 150 孔飞
350 合肥冉洲建设工程有限公司 16,075,599.86 150 郭俊
351 安徽正培建筑工程有限公司 16,043,059.56 150 张浩
352 安徽达丽建设工程有限公司 16,155,844.99 150 李金伟
353 安徽磐岩建设工程有限公司 16,027,033.88 150 韦飞
354 安徽派恩建筑工程有限公司 16,108,339.74 150 张功瑶
355 江苏辰宇建设工程有限公司 16,159,150.22 150 唐金花
356 安徽龙禹建设工程有限公司 16,121,245.66 150 谢飞
357 安徽仁江建设工程有限公司 16,090,402.8 150 王颖
358 安徽云耸建筑工程有限公司 16,065,844.27 150 徐露露
359 安徽高升建筑集团有限公司 16,212,010.16 150 陆俊
360 安徽乾州工程建设有限公司 16,124,887.68 150 陈硕
361 安徽传开建设工程有限公司 16,147,328.43 150 杨威
362 安徽瑞云建设有限公司 16,084,355.16 150 蒋建国
363 安徽云鯤建设工程有限公司 16,106,774.97 150 叶永生
364 安徽池州第三建设集团有限公司 16,096,432.03 150 汪立金
365 北华建设有限公司 16,061,950.4 150 王海俊
366 安徽御恒建设有限责任公司 16,040,107.59 150 张汪生
367 安徽建英建筑安装有限公司 15,931,300.09 150 伍超
368 安徽海辰建筑工程有限公司 16,084,622.25 150 黄晓东
369 安徽怡萱建筑有限公司 16,122,842.04 150 吴金金
370 安徽那天建设有限公司 16,029,950.51 150 王真
371 安徽华瑜建设工程有限公司 16,177,913.6 150 杨娟
372 安徽务德建筑工程有限公司 16,163,851.76 150 薛志民
373 安徽辰沐建筑工程有限公司 16,166,423.87 150 孙娟
374 安徽宝工建设发展有限公司 17,459,510.69 150 刘红
375 陕西中岭建设工程有限公司 16,043,452.47 150 陈小芸
376 潜山市建筑安装工程有限公司 16,019,262.13 150 彭节宽
377 安徽铸邦建设工程有限公司 16,107,670.4 150 张亮亮
378 安徽桁诚市政工程有限公司 16,040,565.08 150 吴岳岩
379 安徽立勇建设工程有限公司 16,073,281.35 150 宋若群
380 安徽迈腾建科集团有限公司 16,037,155.49 150 张若钰
381 安徽明欣建设工程有限公司 16,086,604.87 150 卢文
382 安徽华耀建筑工程有限公司 16,037,706.08 150 张揆
383 安徽开炎建设工程有限公司 16,061,002.73 150 周志伟
384 安徽正浩建设工程有限公司 16,025,716.66 150 李倩倩
385 合肥惠民建设工程有限公司 16,211,283.1 150 童长青
386 安徽联鑫建设工程有限公司 16,193,810.36 150 邹道应
387 安徽帅新建设工程有限公司 16,065,446.39 150 张丽
388 安徽春野建筑设计工程有限公司 15,995,351.92 150 秦国七
389 安徽省华升建设集团有限公司 16,058,883.16 150 日历天(具体以监理工程师签发开工令日期为准)吴新春
390 安徽盛世和瑞建筑工程有限公司 16,154,449.62 150 张景辉
391 安徽辰煜建设工程有限公司 16,166,636.2 150 高霞
392 安徽芳园建筑工程有限公司 16,147,109.22 150 宋佳
393 安徽蓝升建设有限公司 16,067,974.99 150 黄从存
394 安徽凌岳建设集团有限公司 16,017,967.65 150 张媛媛
395 安徽九安市政工程有限公司 16,091,810.83 150 张伟伟
396 安徽华岑建设工程有限公司 16,029,745.99 150 朱贵寻
397 安徽润瑞建设工程有限公司 16,054,491.01 150 司先亮
398 青阳天成项目管理有限公司 16,299,100.8 150 章信如
399 安徽东瑞建设工程有限公司 16,087,792.94 150 姜红亚
400 安徽州亿建设工程有限公司 16,066,034.06 150 王红梅
401 安徽方禾建筑有限公司 16,153,166.72 150 张婷婷
402 安徽昶通建筑工程有限公司 15,993,436.88 150 袁芳飞
403 安徽香柏建设有限公司 16,032,897.45 150 蒋纯娟
404 双旌建设工程有限公司 16,072,214.13 150 汪波
405 安徽世筑建设工程有限公司 16,059,313.95 150 王婷婷
406 安徽烨辉建设有限公司 16,065,018.75 150 严朵
407 安徽宏涛建设工程有限公司 16,125,630.94 150 纪笑虎
408 安徽涛迅建筑工程有限公司 16,157,514.81 150 杨飞
409 安徽康龙建设工程有限公司 16,023,871.51 150 李兴运
410 安徽春帆建设有限公司 16,046,132.84 150 荣富强
