酒钢集团西部重工公司10月铜芯塑料线等采购询价公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
基本信息
省份 | 甘肃 | 城市 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 酒钢集团西部重工公司10月铜芯塑料线等采购 | |
采购单位 | 西部重工公司 | 采购联系人 | 登录即可免费查看 |
采购电话 | 登录即可免费查看 |
酒钢集团西部重工公司10月铜芯塑料线等采购询价公告
项目编号:XBZGGS-XJ-202410-12051
标的信息
投标人资格要求
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司10月铜芯塑料线等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 登录即可免费查看 | 联系电话 | 登录即可免费查看 |
公告开始时间 | 2024-10-30 14:32:23 | 公告结束时间 | 2024-11-05 12:00:23 |
报名开始时间 | 2024-10-30 14:32:23 | 报名截止时间 | 2024-11-05 12:00:23 |
首次报价开始时间 | 2024-11-05 15:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-11-07 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×6 | 70013029 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×6 | 米 | 500.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
2 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×4 | 70013033 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×4 | 米 | 500.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
3 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×2.5 | 70013066 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×2.5 | 米 | 500.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
4 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×16 | 70046772 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×16 | 米 | 100.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
5 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×10 | 70046776 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×10 | 米 | 200.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
6 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×2.5 | 70087343 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×2.5 | 米 | 300.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
7 | 扁电缆\YFFB-1kV/3×2.5mm | 70138601 | 扁电缆\YFFB-1kV/3×2.5mm | 米 | 100.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
8 | 扁电缆\YFFB-1kV/3×10mm+2×2.5mm | 70138602 | 扁电缆\YFFB-1kV/3×10mm+2×2.5mm | 米 | 100.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
9 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×2.5 | 70161736 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×2.5 | 米 | 300.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
10 | 扁电缆\YFFB-0.5kV/7×2.5 | 70244714 | 扁电缆\YFFB-0.5kV/7×2.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 特种设备制造作业区 | ||
11 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | m | 300.0000 | 13% | 满足规格型号技术参数要求,必须提供国标电缆 | 2024-11-20 | 生产保障作业区 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(提供营业执照) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(提供信用中国报告) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容