剑鱼标讯 > 合同项目 > 东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局智慧水乡新城一期项目的合同公告(441900010-2023-00011)

东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局智慧水乡新城一期项目的合同公告(441900010-2023-00011)

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容


441900010-2023-00011

智慧水乡新城一期项目

441900010-2023-00011

智慧水乡新城一期项目

采购人(甲方):东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

地址:东莞市道滘镇大众路6号

联系方式:登录即可免费查看

供应商(乙方): 广东省电信规划设计院有限公司, 中国电信股份有限公司东莞分公司 (联合体)

地址:东莞市东莞大道15号东莞信息大厦

联系方式:登录即可免费查看

主要标的:
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 智慧水乡新城一期项目 3(项) 430,000.00 1,290,000.00
2 智慧水乡新城一期项目 3(项) 8,000.00 24,000.00
3 智慧水乡新城一期项目 94(项) 3,000.00 282,000.00
4 智慧水乡新城一期项目 3(项) 19,000.00 57,000.00
5 智慧水乡新城一期项目 11(项) 36,000.00 396,000.00
6 智慧水乡新城一期项目 3(项) 48,000.00 144,000.00
7 智慧水乡新城一期项目 3(项) 8,000.00 24,000.00
8 智慧水乡新城一期项目 3(项) 18,000.00 54,000.00
9 智慧水乡新城一期项目 11(项) 1,200.00 13,200.00
10 智慧水乡新城一期项目 1(项) 7,200.00 7,200.00
11 智慧水乡新城一期项目 1(项) 163,500.00 163,500.00
12 智慧水乡新城一期项目 1(项) 113,000.00 113,000.00
13 智慧水乡新城一期项目 22(项) 3,000.00 66,000.00
14 智慧水乡新城一期项目 11(项) 710.00 7,810.00
15 智慧水乡新城一期项目 11(项) 100.00 1,100.00
16 智慧水乡新城一期项目 11(项) 1,950.00 21,450.00
17 智慧水乡新城一期项目 11(项) 210.00 2,310.00
18 智慧水乡新城一期项目 22(项) 4,800.00 105,600.00
19 智慧水乡新城一期项目 11(项) 7,100.00 78,100.00
20 智慧水乡新城一期项目 22(项) 12,000.00 264,000.00
21 智慧水乡新城一期项目 10(项) 18,000.00 180,000.00
22 智慧水乡新城一期项目 10(项) 23,400.00 234,000.00
23 智慧水乡新城一期项目 1(项) 113,000.00 113,000.00
24 智慧水乡新城一期项目 1(项) 56,320.00 56,320.00
25 智慧水乡新城一期项目 11(项) 38,000.00 418,000.00
26 智慧水乡新城一期项目 10(项) 1,000.00 10,000.00
27 智慧水乡新城一期项目 10(项) 4,500.00 45,000.00
28 智慧水乡新城一期项目 10(项) 15,000.00 150,000.00
29 智慧水乡新城一期项目 4(项) 52,000.00 208,000.00
30 智慧水乡新城一期项目 1(项) 1,888,118.00 1,888,118.00
31 智慧水乡新城一期项目 124(项) 800.00 99,200.00
32 智慧水乡新城一期项目 10(项) 8,500.00 85,000.00
33 智慧水乡新城一期项目 6(项) 252,000.00 1,512,000.00
34 智慧水乡新城一期项目 125(项) 4,000.00 500,000.00
35 智慧水乡新城一期项目 193(项) 3,050.00 588,650.00
36 智慧水乡新城一期项目 3,000(项) 24.00 72,000.00
37 智慧水乡新城一期项目 1(项) 185,000.00 185,000.00
38 智慧水乡新城一期项目 1(项) 2,700.00 2,700.00
39 智慧水乡新城一期项目 1(项) 52,000.00 52,000.00
40 智慧水乡新城一期项目 1(项) 52,000.00 52,000.00
41 智慧水乡新城一期项目 5(项) 2,160.00 10,800.00
42 智慧水乡新城一期项目 1(项) 450.00 450.00
43 智慧水乡新城一期项目 1(项) 8,100.00 8,100.00
44 智慧水乡新城一期项目 1(项) 390,000.00 390,000.00
45 智慧水乡新城一期项目 152(项) 7,200.00 1,094,400.00
46 智慧水乡新城一期项目 109(项) 6,480.00 706,320.00
47 智慧水乡新城一期项目 169(项) 4,000.00 676,000.00
48 智慧水乡新城一期项目 13(项) 98,500.00 1,280,500.00
49 智慧水乡新城一期项目 9(项) 52,000.00 468,000.00
50 智慧水乡新城一期项目 1(项) 87,500.00 87,500.00
51 智慧水乡新城一期项目 1(项) 1,415,946.00 1,415,946.00
52 智慧水乡新城一期项目 1(项) 395,000.00 395,000.00
53 智慧水乡新城一期项目 1(项) 637,000.00 637,000.00
54 智慧水乡新城一期项目 2(项) 595,000.00 1,190,000.00
55 智慧水乡新城一期项目 7(项) 4,000.00 28,000.00
56 智慧水乡新城一期项目 1(项) 980,000.00 980,000.00
57 智慧水乡新城一期项目 24(项) 2,500.00 60,000.00
58 智慧水乡新城一期项目 20(项) 25,000.00 500,000.00
59 智慧水乡新城一期项目 3(项) 63,000.00 189,000.00
60 智慧水乡新城一期项目 8(项) 35,000.00 280,000.00
61 智慧水乡新城一期项目 106(项) 5,200.00 551,200.00
62 智慧水乡新城一期项目 23(项) 77,500.00 1,782,500.00
63 智慧水乡新城一期项目 132(项) 6,540.00 863,280.00
64 智慧水乡新城一期项目 24(项) 10,800.00 259,200.00
65 智慧水乡新城一期项目 1(项) 84,950.00 84,950.00
66 智慧水乡新城一期项目 1(项) 290,000.00 290,000.00
67 智慧水乡新城一期项目 1(项) 3,176,508.00 3,176,508.00
68 智慧水乡新城一期项目 1(项) 478,000.00 478,000.00
69 智慧水乡新城一期项目 1(项) 3,016,499.00 3,016,499.00
70 智慧水乡新城一期项目 1(项) 301,500.00 301,500.00
71 智慧水乡新城一期项目 1(项) 130,300.00 130,300.00
72 智慧水乡新城一期项目 2(项) 60,100.00 120,200.00
73 智慧水乡新城一期项目 2(项) 165,800.00 331,600.00
74 智慧水乡新城一期项目 2(项) 95,200.00 190,400.00
75 智慧水乡新城一期项目 2(项) 19,800.00 39,600.00
76 智慧水乡新城一期项目 2(项) 161,200.00 322,400.00
77 智慧水乡新城一期项目 1(项) 301,500.00 301,500.00
78 智慧水乡新城一期项目 3(项) 2,600.00 7,800.00
79 智慧水乡新城一期项目 1(项) 132,300.00 132,300.00
80 智慧水乡新城一期项目 1(项) 55,800.00 55,800.00
81 智慧水乡新城一期项目 3(项) 66,172.00 198,516.00
82 智慧水乡新城一期项目 1(项) 151,300.00 151,300.00
83 智慧水乡新城一期项目 1(项) 99,850.00 99,850.00
84 智慧水乡新城一期项目 2(项) 81,200.00 162,400.00
85 智慧水乡新城一期项目 1(项) 103,500.00 103,500.00
86 智慧水乡新城一期项目 1(项) 90,350.00 90,350.00
87 智慧水乡新城一期项目 1(项) 74,380.00 74,380.00
88 智慧水乡新城一期项目 1(项) 55,800.00 55,800.00
89 智慧水乡新城一期项目 3(项) 5,700.00 17,100.00
90 智慧水乡新城一期项目 1(项) 1,747,893.00 1,747,893.00
91 智慧水乡新城一期项目 1(项) 1,862,689.00 1,862,689.00
92 智慧水乡新城一期项目 1(项) 1,008,890.00 1,008,890.00
93 智慧水乡新城一期项目 1(项) 164,500.00 164,500.00
94 智慧水乡新城一期项目 1(项) 2,571,989.00 2,571,989.00
95 智慧水乡新城一期项目 1(项) 4,461,978.00 4,461,978.00
96 智慧水乡新城一期项目 1(项) 2,721,486.00 2,721,486.00
97 智慧水乡新城一期项目 1(项) 1,398,298.00 1,398,298.00
98 智慧水乡新城一期项目 1(项) 8,825,571.00 8,825,571.00

合同金额: 58,114,301.00元,大写金额:伍仟捌佰壹拾壹万肆仟叁佰零壹元整

履约期限:2023年08月31日至2027年12月31日

履约地点:东莞

采购方式:公开招标

2023年08月31日

2024年03月21日

合同附件:

1.采购合同公示附件.pdf

东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

2024年03月21日

点击查看内容
1363927438973760.pdf

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP