阳信经济开发区智能制造产业园项目路面修复工程中标结果公示
微信分享
关注项目
标讯收藏
基本信息
省份 | 山东 | 城市 | 滨州市 |
招标代理机构 | 项目名称 | 阳信经济开发区智能制造产业园项目路面修复工程 | |
采购单位 | 山东信开源创业投资管理有限责任公司 立即查看 | 采购联系人 | 登录即可免费查看 |
采购电话 | 登录即可免费查看 |
中标信息
中标单位 | 山东信开源城建开发有限责任公司 | 中标金额 | 登录即可免费查看 |
联系方式 | 登录即可免费查看 |
中标结果公告
阳信经济开发区智能制造产业园项目路面修复工程中标结果公示
阳信经济开发区智能制造产业园项目路面修复工程项目中标公示
项目名称 | 阳信经济开发区智能制造产业园项目路面修复工程 | 项目编号 | BZYXGC-2023-049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 路面及人行道修复14000平方米,绿化修复11980平方米,自来水管道安装5500平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 山东信开源创业投资管理有限责任公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 登录即可免费查看 | 联系电话 | 登录即可免费查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东隆正项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 登录即可免费查看 | 联系电话 | 登录即可免费查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东信开源城建开发有限责任公司 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东荣工建筑工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东通泰路桥工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东信开源城建开发有限责任公司 | 项目负责人 | 姜磊鲁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 登录即可免费查看.98元 | 工期 | 30天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2023年09月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年10月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2023年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信评标室一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |